Apèsi sou pwodwi a
Fren tanbou pou trepye yo se asanble frenaj ki jenere fòs kenbe ak kanpe atravè soulye fren ak kontak tanbou, yo itilize nan trepye anlè, trepye portique, ekipman pou manyen pò, ak sistèm levage.
Fren fyab konsepsyon
Kontak soulye fren
Soulye fren yo aliyen pandan asanble pou reyalize pi gwo pase oswa egal a 75% zòn kontak inisyal, diminye mete lokalize ak amelyore konsistans frenaj.
Spring Force Matching
Ansanm prentan yo preload-ajiste anvan asanble a pou diminye fòs devyasyon ant bra fren yo epi kenbe angajman ki estab.
Anviwònman clearance fren
Se clearance opere prereglaj pou diminye trennen rezidyèl epi kenbe pèfòmans lage repete.
Seleksyon pawa pa devwa
Materyèl friksyon yo chwazi selon frekans frekans ak chaj tèmik pou diminye fluctuation koyefisyan pandan kanpe repete.
Pivote Mete kontwòl
Kote pivote yo itilize tolerans anfòm kontwole pou limite kwasans clearance epi kenbe aliyman soulye sou sik sèvis yo.
Modèl siyifikasyon


Egzanp pwodwi
1, dyamèt wou Φ 400mm, propulseur YT1-90Z/8, ki make kòm YWZ4-400/90;
2, dyamèt wou Φ 400mm, propulseur Ed50/6, make kòm YWZ4-400/E50.
Paramèt teknik ak tablo dimansyon ekstèn
(Remak: matche ak aktuateur YT1, ranplase fren seri YWZB orijinal la)
| Modèl fren | Matching propulseurs | Koupl frenaj (Nm) | Distans retrè (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | Pwa (Kg) |
| YWZ4-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 0.6 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 50 | 20 |
| YWZ4-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 0.6 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 70 | 26 |
| YWZ4-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 0.7 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 440 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 30 |
| YWZ4-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 0.7 | 447 | 140 | 154 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 592 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 125 | 63 |
| YWZ4-300/45 | YT1-45Z/6 | 630 | 0.7 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 600 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 70 | |
| YWZ4-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 564 | 180 | 178 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 190 | 120 |
| YWZ4-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 0.8 | 580 | 180 | 210 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 740 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 130 | |
| YWZ4-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 0.8 | 632 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 850 | 320 | 130 | 325 | 271 | 12 | 167 | |
| YWZ4-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 0.8 | 670 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 890 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
| YWZ4-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 0.8 | 692 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 220 | |
| YWZ4-500/180 | YT1-180Z/10 | 3000 | 0.8 | 692 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 235 | |
| YWZ4-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 805 | 240 | 310 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 250 | 400 |
| YWZ4-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 0.8 | 827 | 240 | 310 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 430 | |
| YWZ4-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 957 | 280 | 400 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1225 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 500 |
| YWZ4-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 0.9 | 1094 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 357 | 720 |
| YWZ4-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 0.9 | 1155 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 28 | 885 |
Remak: Modèl espesifik, estrikti, ak dimansyon ekstèn yo sijè a chanje.
Paramèt teknik ak tablo dimansyon ekstèn
(Remak: matche ak aktuateur Ed, ranplase fren seri orijinal YWZ4B)
| Modèl fren | Matching propulseurs | Koupl frenaj (Nm) | Distans retrè (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | Pwa (Kg) |
| YWZ4-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 375 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 50 | 21 |
| YWZ4-100/E30 | Ed30/5 | |||||||||||||||||||
| YWZ4-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 350 | 90 | 160 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 430 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 70 | 25 |
| YWZ4-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 462 | 29 | ||||||||||||||||
| YWZ4-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 436 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 31 |
| YWZ4-200/E30 | Ed30/5 | 320 | 427 | 463 | 34 | |||||||||||||||
| YWZ4-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 595 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 125 | 65 |
| YWZ4-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 527 | 195 | 585 | 78 | ||||||||||||||
| YWZ4-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 527 | 195 | 600 | 79 | ||||||||||||||
| YWZ4-400/E50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 662 | 180 | 195 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 190 | 128 |
| YWZ4-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 662 | 140 | ||||||||||||||||
| YWZ4-400/E121 | Ed121/6 | 2000 | 653 | 240 | 155 | |||||||||||||||
| YWZ4-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 925 | 400 | 150 | 380 | 310 | 15 | 225 | 210 |
| YWZ4-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1100 | 475 | 170 | 475 | 395 | 18 | 250 | 390 |
| YWZ4-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | 390 | |||||||||||||||||
| YWZ4-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 400 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1245 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 465 |
| YWZ4-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 466 | |||||||||||||||||
| YWZ4-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 1115 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 28 | 357 | 785 |
Remak: Modèl espesifik, estrikti, ak dimansyon ekstèn yo sijè a chanje.
Remak: YWZB, YWZ4B, YWZ8, ak YWZ13 yo ka ranplase. YWZB matche ak yon propulseur tip YT, pandan y ap YWZ4B, YWZ8, ak YWZ13 gen aparèy repèkisyon egal. Prentan YWZ13 la sitiye sou bò a epi li ranje andedan tib prentan an. Li ekipe ak yon echèl koupl frenaj epi li ka ekipe ak yon aparèy konpansasyon otomatik mete pou blòk pawa.
Kontwòl Pwosesis Dèyè koupl konsistan
| Etap pwodiksyon an | Metòd kontwòl |
| Machining tanbou | CNC vire ak enspeksyon konsantrisite |
| Pwosesis soulye | Paralèl kontwole ak aliyman kontak |
| Preparasyon prentan | Pakèt kalibrasyon prechaj |
| Asanble | Ajisteman clearance ak verifikasyon angajman |
| Pwoteksyon sifas yo | Degreaj → kouch → pwosesis geri |
Validasyon anvan livrezon
Chak asanble fren yo ka verifye atravè pwosedi enspeksyon chwazi:
Verifikasyon koupl frenaj estatik
Tès repons lage fren
Ouvèti ak fèmen tès repetibilite
Simulation operasyon kontinyèl
Enspeksyon mouvman mekanik apre asanble
Enspeksyon vizyèl nan sifas kouch ak mete
Dokiman chajman opsyonèl yo ka gen ladan dosye enspeksyon ak rapò tès faktori.
Opsyon Custom ki disponib
| Kategori | Opsyon ki disponib |
| Metòd lage | Elektwo -idwolik / elektwomayetik |
| Pwoteksyon korozyon | Andedan kay endistriyèl / Deyò gwo -devwa |
| Siveyans | Mete endikasyon / Pozisyon fidbak |
| Enstalasyon | Aranjman -men gòch / men dwat- |
| Pawa fren | Devwa estanda / Klas ki reziste -chalè |
| Konfigirasyon elektrik | Koutim vòltaj ak kontwòl koòdone |
Konsiderasyon antretyen
Enspeksyon woutin konsantre sou eleman ki afekte dirèkteman konsistans frenaj:
• Tcheke kondisyon mete pawa nan entèval pwograme yo
• Verifye clearance soulye rete nan limit fonksyònman
• Enspekte kondisyon prentan ak kenbe fixation
• Netwaye sifas frenaj pou anpeche friksyon rediksyon
• Konfime konjesyon serebral aktè a rete estab apre sik sèvis yo
Apwopriye antretyen diminye are san planifye epi pwolonje lavi pawa ki ka itilize.
FAQ
Baj popilè: tanbou fren pou trepye, Lachin tanbou fren pou trepye manifaktirè yo, ke founisè, faktori





